<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erdélyi+Partner Kft. Építészet, tervezés</title>
	<atom:link href="http://www.ebbe.co.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebbe.co.hu</link>
	<description>Építészeti tervezés, családi ház tervezés, építészmérnök, építészeti tanácsadás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Feltöltöttem a facebook-on 30 új képet a(z) Hangulatképek albumba. http://t.co/ByJtEESq</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/feltoltottem-a-facebook-on-30-uj-kepet-az-hangulatkepek-albumba-httpt-cobyjteesq/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/feltoltottem-a-facebook-on-30-uj-kepet-az-hangulatkepek-albumba-httpt-cobyjteesq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/02/feltoltottem-a-facebook-on-30-uj-kepet-az-hangulatkepek-albumba-httpt-cobyjteesq/</guid>
		<description><![CDATA[Feltöltöttem a facebook-on 30 új képet a(z) Hangulatképek albumba. http://t.co/ByJtEESq Bővebben: http://twitter.com/epiteszet/status/172264508121825280]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feltöltöttem a facebook-on 30 új képet a(z) Hangulatképek albumba. http://t.co/ByJtEESq Bővebben: http://twitter.com/epiteszet/status/172264508121825280</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/feltoltottem-a-facebook-on-30-uj-kepet-az-hangulatkepek-albumba-httpt-cobyjteesq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindent a padlófűtésről&#8230; Előnyök, hátrányok</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/padlofutesrol-bovebben-elonyok-es-hatranyok-httpt-coxpiz34xf/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/padlofutesrol-bovebben-elonyok-es-hatranyok-httpt-coxpiz34xf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/02/padlofutesrol-bovebben-elonyok-es-hatranyok-httpt-coxpiz34xf/</guid>
		<description><![CDATA[Padlófűtésről bővebben, előnyök és hátrányok: http://t.co/xPiZ34xF Bővebben: http://twitter.com/epiteszet/status/171748376386351105]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Padlófűtésről bővebben, előnyök és hátrányok: http://t.co/xPiZ34xF Bővebben: http://twitter.com/epiteszet/status/171748376386351105</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/padlofutesrol-bovebben-elonyok-es-hatranyok-httpt-coxpiz34xf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://t.co/P99xaIHz</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/httpt-cop99xaihz/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/httpt-cop99xaihz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/02/httpt-cop99xaihz/</guid>
		<description><![CDATA[http://t.co/P99xaIHz Bővebben: http://twitter.com/epiteszet/status/170054740825210880]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://t.co/P99xaIHz Bővebben: http://twitter.com/epiteszet/status/170054740825210880</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/httpt-cop99xaihz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amit a humuszról tudni kell: Hogyan állapítsuk meg kertünk humusztartalmát?</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/amit-a-humuszrol-tudni-kell/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/amit-a-humuszrol-tudni-kell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[humusz]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/02/amit-a-humuszrol-tudni-kell-hogyan-allapitsuk-meg-kertunk-humusztartalmat/</guid>
		<description><![CDATA[Mi a humusz? A 18. századi Európában Jons Jacob Berzelius (1779-1848) már kísérletekkel támasztotta alá, hogy a talajban különböző jellegű humuszanyagok fordulnak elő, a sárgától a feketéig, amelyek eltérő tulajdonságúak. A humusz a talaj termékenységének elsődleges meghatározója. Lényegét tekintve sötét színű, nagy molekulájú, kolloid tulajdonságú anyagokból áll. A ma is elfogadott klasszikus felosztás szerint egymáshoz ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Mi a humusz?</strong></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">A 18. századi Európában Jons Jacob Berzelius (1779-1848) már kísérletekkel támasztotta alá, hogy a talajban különböző jellegű humuszanyagok fordulnak elő, a sárgától a feketéig, amelyek eltérő tulajdonságúak. A humusz a talaj termékenységének elsődleges meghatározója. Lényegét tekintve sötét színű, nagy molekulájú, kolloid tulajdonságú anyagokból áll. A ma is elfogadott klasszikus felosztás szerint egymáshoz hasonló, különböző hosszúságú molekulacsoportokból áll: fulvosavak (kis molekulatömegű, sav jellegű vegyületek), huminsavak (nagyobb molekulatömegű, polimerizált sav jellegű vegyületek), huminanyagok (oldhatatlan polimerek).</div>
<p>Mi a humusz?A 18. századi Európában Jons Jacob Berzelius (1779-1848) már kísérletekkel támasztotta alá, hogy a talajban különböző jellegű humuszanyagok fordulnak elő, a sárgától a feketéig, amelyek eltérő tulajdonságúak. A humusz a talaj termékenységének elsődleges meghatározója. Lényegét tekintve sötét színű, nagy molekulájú, kolloid tulajdonságú anyagokból áll. A ma is elfogadott klasszikus felosztás szerint egymáshoz hasonló, különböző hosszúságú molekulacsoportokból áll: fulvosavak (kis molekulatömegű, sav jellegű vegyületek), huminsavak (nagyobb molekulatömegű, polimerizált sav jellegű vegyületek), huminanyagok (oldhatatlan polimerek).</p>
<p><strong><a href="http://ingatlanmagazin.com/kert/amit-a-humuszrol-tudni-kell-mi-az-a-humusz-hogyan-allapitsuk-meg-kertunk-humusztartalmat/" target="_blank">Olvasd tovább&#8230;</a></strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><a href="http://www.flickr.com/photos/8623220@N02/2179173798"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" title="[Field of cotton] (LOC)" src="http://farm3.static.flickr.com/2056/2179173798_7d6141e9a2_m.jpg" alt="[Field of cotton] (LOC)" width="240" height="171" /></a>
<p class="wp-caption-text">(Photo credit: The Library of Congress)</p>
</div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/amit-a-humuszrol-tudni-kell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feltöltöttem a facebook-on 18 új képet a(z) Hangulatképek albumba. http://t.co/QCDKHMdd</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/feltoltottem-a-facebook-on-18-uj-kepet-az-hangulatkepek-albumba-httpt-coqcdkhmdd/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/feltoltottem-a-facebook-on-18-uj-kepet-az-hangulatkepek-albumba-httpt-coqcdkhmdd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/02/feltoltottem-a-facebook-on-18-uj-kepet-az-hangulatkepek-albumba-httpt-coqcdkhmdd/</guid>
		<description><![CDATA[Feltöltöttem a facebook-on 18 új képet a(z) Hangulatképek albumba. http://t.co/QCDKHMdd Bővebben: http://twitter.com/epiteszet/status/166105466768863232]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feltöltöttem a facebook-on 18 új képet a(z) Hangulatképek albumba. http://t.co/QCDKHMdd Bővebben: http://twitter.com/epiteszet/status/166105466768863232</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/02/feltoltottem-a-facebook-on-18-uj-kepet-az-hangulatkepek-albumba-httpt-coqcdkhmdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan tervezzük meg kertünket? 3 lépésben</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/hogyan-tervezzuk-meg-kertunket-3-lepesben-httpt-cormj3e2b9/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/hogyan-tervezzuk-meg-kertunket-3-lepesben-httpt-cormj3e2b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[építész]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[Garden]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>
		<category><![CDATA[növény]]></category>
		<category><![CDATA[Plant]]></category>
		<category><![CDATA[Soil]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/01/hogyan-tervezzuk-meg-kertunket-3-lepesben-httpt-cormj3e2b9/</guid>
		<description><![CDATA[Hogyan tervezzük meg kertünket? 3 lépésben Kevés embernek adatik meg, hogy olyan házba költözhet, melynek kertje pontosan olyan, mint amit álmában elképzelt. A kerttervezéshez nélkülözhetetlen az önbizalom és némi szakmai ismeret vagy tapasztalat, de ezek hiánya se tántorítson el minket, hiszen az internet korában percek alatt rálelhetünk a hiányzó láncszemekre. Bővebben&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hogyan tervezzük meg kertünket? 3 lépésben </strong></p>
<p>Kevés embernek adatik meg, hogy olyan házba költözhet, melynek kertje pontosan olyan, mint amit álmában elképzelt. A kerttervezéshez nélkülözhetetlen az önbizalom és némi szakmai ismeret vagy tapasztalat, de ezek hiánya se tántorítson el minket, hiszen az internet korában percek alatt rálelhetünk a hiányzó láncszemekre.</p>
<p><a href="http://ingatlanmagazin.com/kert/hogyan-tervezzuk-meg-kertunket-3-lepesben/" target="_blank">Bővebben&#8230;</a></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Pieskowa_Ska%C5%82a_ogr%C3%B3d_zamkowy.jpg"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" title="Renaissance garden in Pieskowa Skała, Poland" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Pieskowa_Ska%C5%82a_ogr%C3%B3d_zamkowy.jpg/300px-Pieskowa_Ska%C5%82a_ogr%C3%B3d_zamkowy.jpg" alt="Renaissance garden in Pieskowa Skała, Poland" width="300" height="225" /></a>
<p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p>
</div>
<p style="text-align: -webkit-auto;">
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=73f6b567-ad91-4f48-b062-eb4f1b7dbeee" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/hogyan-tervezzuk-meg-kertunket-3-lepesben-httpt-cormj3e2b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Költségcsökkentő fűtési módszerek</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/koltsegcsokkento-futesi-modszerek/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/koltsegcsokkento-futesi-modszerek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fűtés]]></category>
		<category><![CDATA[fűtéscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Heater]]></category>
		<category><![CDATA[Radiant heating]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>
		<category><![CDATA[Water heating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/01/koltsegcsokkento-futesi-modszerek-httpt-co5a50aff8/</guid>
		<description><![CDATA[Költségcsökkentő fűtési módszerek Ha jelentős mértékben szeretnéd csökkenteni fűtésszámládat, emellett hosszabb távon gondolkodsz, és egyetértesz azzal, hogy egy nagyobb arányú beruházás később, a mai fűtésárak mellett bőven behozza az árát, érdemes elgondolkodnod a következő fűtési módszerekre való átálláson. Tovább]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Költségcsökkentő fűtési módszerek</strong></p>
<p>Ha jelentős mértékben szeretnéd csökkenteni <span style="text-decoration: underline;">fűtés</span>számládat, emellett hosszabb távon gondolkodsz, és egyetértesz azzal, hogy egy nagyobb arányú beruházás később, a mai <span style="text-decoration: underline;">fűtés</span>árak mellett bőven behozza az árát, érdemes elgondolkodnod a következő <span style="text-decoration: underline;">fűtés</span>i módszerekre való átálláson.</p>
<p><strong><a href="http://t.co/5A50Aff8" target="_blank">Tovább</a></strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Plustherm_induction_heater.jpg"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" title="Plustherm induction heater" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Plustherm_induction_heater.jpg/300px-Plustherm_induction_heater.jpg" alt="Plustherm induction heater" width="300" height="225" /></a>
<p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p>
</div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=fe8b142d-3132-4ed3-8da0-c302dc3596d1" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/koltsegcsokkento-futesi-modszerek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itt az újabb sarc: brutális drágulás vár az ingatlantulajdonosokra</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/talajterhelesi_dij_brutalis_novekedes/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/talajterhelesi_dij_brutalis_novekedes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/01/itt-az-ujabb-sarc-brutalis-dragulas-var-az-ingatlantulajdonosokra-penzcentrum-hu-httpt-cokf8op8fn/</guid>
		<description><![CDATA[Itt az újabb sarc: brutális drágulás vár az ingatlantulajdonosokra Tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj február 1-jétől a vonatkozó törvény értelmében, így legalább 1 200 forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára &#8211; mondta a Pannon-Víz Zrt.elnök- vezérigazgatója szerdán sajtótájékoztatón. Tovább&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Itt az újabb sarc: brutális drágulás vár az ingatlantulajdonosokra</strong></p>
<div class="mceTemp" style="text-align: center;"></div>
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">Tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj február 1-jétől a vonatkozó törvény értelmében, így legalább 1 200 forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára &#8211; mondta a Pannon-Víz Zrt.elnök- vezérigazgatója szerdán sajtótájékoztatón.</div>
<p><strong><a href="http://t.co/kf8OP8fN" target="_blank">Tovább&#8230;</a></strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Sometimes_it_goes_through_pipes_-_geograph.org.uk_-_815475.jpg"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" title="English: Sometimes it goes through pipes" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Sometimes_it_goes_through_pipes_-_geograph.org.uk_-_815475.jpg/300px-Sometimes_it_goes_through_pipes_-_geograph.org.uk_-_815475.jpg" alt="English: Sometimes it goes through pipes" width="300" height="225" /></a>
<p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p>
</div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/talajterhelesi_dij_brutalis_novekedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy csopaki tervezési munka látványtervei</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/csopaki_tervezesi_munka/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/csopaki_tervezesi_munka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tervezési munkák]]></category>
		<category><![CDATA[csopak]]></category>
		<category><![CDATA[építész]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[látványterv]]></category>
		<category><![CDATA[nyaraló]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/01/feltoltottem-a-facebook-on-3-uj-kepet-az-albumba-httpt-coaktio1tb/</guid>
		<description><![CDATA[Csopaki nyaraló látványtervei Facebook profilunkba felkerült egy közel fél éven keresztül készített csopaki nyaraló látványtervei, melyek megtekinthetőek ide kattintva!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Csopaki nyaraló látványtervei</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Balaton építészet látványterv" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/395686_355729981110522_163222050361317_1583351_1258292383_n.jpg" alt="Látványterv" width="461" height="346" /></p>
<p>Facebook profilunkba felkerült egy közel fél éven keresztül készített csopaki nyaraló látványtervei, melyek megtekinthetőek <strong><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.355729357777251.102022.163222050361317&amp;type=1" target="_blank">ide</a></strong> kattintva!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/csopaki_tervezesi_munka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üvegház építéshez kell építési engedély, vagy elég a bejelentés?</title>
		<link>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/uveghaz-epiteshez-kell-epitesi-engedely/</link>
		<comments>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/uveghaz-epiteshez-kell-epitesi-engedely/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdélyi Bálint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebbe.co.hu/2012/01/uveghaz-epiteshez-kell-epitesi-engedely-vagy-eleg-a-bejelentes-httpt-cooqnubynd/</guid>
		<description><![CDATA[Üvegház építéshez kell építési engedély, vagy elég a bejelentés? Amennyiben az üvegház az év során legfeljebb 180 napra kerül felállításra, úgy beépítésre nem szánt területen (külterületen) bármely méretben, beépítésre szánt területen (belterületen) 100 nm alapterületig engedély és bejelentés nélkül építhető Amennyiben az üvegház állandó jelleggel kerül felállításra, akkor beépítésre nem szánt területen 100 nm, beépítésre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Üvegház építéshez kell építési engedély, vagy elég a bejelentés? </strong></p>
<div id="_mcePaste">Amennyiben az üvegház az év során legfeljebb 180 napra kerül felállításra, úgy beépítésre nem szánt területen (külterületen) bármely méretben, beépítésre szánt területen (belterületen) 100 nm alapterületig engedély és bejelentés nélkül építhető</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Amennyiben az üvegház állandó jelleggel kerül felállításra, akkor beépítésre nem szánt területen 100 nm, beépítésre szánt területen 50 nm alapterületig építés bejelentés alapján létesíthető. Ennél nagyobb üvegház építési engedély alapján építhető. Magassági korlátozás 6 m, ennél magasabb csak engedély alapján építhető bármely esetben.</div>
<p>Az esetleges egyedi előírások szűkíthetik az üvegház építés lehetőségét, ezért célszerű építészmérnökkel konzultálni ez ügyben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebbe.co.hu/2012/01/uveghaz-epiteshez-kell-epitesi-engedely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

